| 2026年5月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 新井田修輔 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 - (高野徳孝) | 2 新井田修輔 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | |||||
| 3 新井田修輔 - 佐竹恵理子 - 安達悠太 - 工藤舜生 | 4 - 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 5 新井田修輔 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 6 新井田修輔 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 - 工藤舜生 (高野徳孝) | 7 佐竹恵理子 | 8 新井田修輔 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 - (高野徳孝) | 9 新井田修輔 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) |
| 10 新井田修輔 - 佐竹恵理子 - 安達悠太 - 工藤舜生 | 11 - 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 12 新井田修輔 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 13 新井田修輔 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 - 工藤舜生 (高野徳孝) | 14 佐竹恵理子 | 15 新井田修輔 高野ミカ不在 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 - (高野徳孝) | 16 新井田修輔 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) |
| 17 新井田修輔 - 佐竹恵理子 - 安達悠太 - 工藤舜生 | 18 - 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 19 新井田修輔 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 20 新井田修輔 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 - 工藤舜生 (高野徳孝) | 21 佐竹恵理子 | 22 新井田修輔 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 - (高野徳孝) | 23 新井田修輔 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) |
| 24 新井田修輔 - 佐竹恵理子 - 安達悠太 - 工藤舜生 | 25 - 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 26 新井田修輔 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 27 - 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 - 工藤舜生 (高野徳孝) | 28 佐竹恵理子 | 29 - 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 - (高野徳孝) | 30 - 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) |
| 31 - - 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 | ||||||
休診日