| « | 2026年10月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 佐竹恵理子 | 2 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 - (高野徳孝) | 3 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | ||||
| 4 - 佐竹恵理子 - 安達悠太 工藤舜生 - | 5 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 6 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 7 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 - 工藤舜生 (高野徳孝) | 8 佐竹恵理子 | 9 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 - (高野徳孝) | 10 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) |
| 11 - 佐竹恵理子 - 安達悠太 工藤舜生 - | 12 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 13 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 14 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 - 工藤舜生 (高野徳孝) | 15 佐竹恵理子 | 16 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 - (高野徳孝) | 17 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) |
| 18 - 佐竹恵理子 - 安達悠太 工藤舜生 - | 19 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 20 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 21 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 - 工藤舜生 (高野徳孝) | 22 佐竹恵理子 | 23 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 - (高野徳孝) | 24 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) |
| 25 - 佐竹恵理子 - 安達悠太 工藤舜生 - | 26 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 27 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) | 28 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 - 工藤舜生 (高野徳孝) | 29 佐竹恵理子 | 30 高野ミカ 佐竹恵理子 松葉賢治 安達悠太 - (高野徳孝) | 31 高野ミカ - 松葉賢治 安達悠太 工藤舜生 (高野徳孝) |
休診日